| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898.03.10 | Męcina Wielka | 133 | Elisabeth Boryk | Catholic | female | Theodorus Boryk | Justina Kret | ||
| 2 | 1898.10.09 | Męcina Wielka | 31 | Thecla Prybyło | Catholic | female | Joannes Prybyło | Julianna Turok | ||
| 3 | 1898.10.29 | Męcina Wielka | 124 | Lucas Zahirsky | Catholic | male | Petrus Zahirsky | Maria Chomik | ||
| 4 | 1898.11.01 | Męcina Wielka | 13 | Michael Kobasa | Catholic | male | Daniel Kobasa | Joanna Smakuła | ||
| 5 | 1898.12.03 | Męcina Wielka | 58 | Theodorus Smakuła | Catholic | male | Joannes Smakuła | Thecla Kret | ||
| 6 | 1898.06.26 | Pstrążne | 33 | Petronela Hnatyk | Catholic | female | Marcellus Hnatyk | Anna Kopcza | ||
| 7 | 1898.09.17 | Pstrążne | 27 | Theodosia Staszczak | Catholic | female | Simeon Staszczak | Anastasia Kołtko | ||
| 8 | 1898.11.05 | Pstrążne | 23 | Demetrius Cucura | Catholic | male | Joannes Cucura | Thecla Warchołyk | ||
| 9 | 1898.11.05 | Pstrążne | 18 | Demetrius Chymczak | Catholic | male | Petrus Chymczak | Julia Cucura | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.