No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1900.02.06 | Rozdziele | 69 | Joachimus Gabowski | Catholic | male | Theodorus Gabowski | Maria Borsuk | ||
2 | 1900.02.13 | Rozdziele | 124 | Joachimus Deda | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Theodora Deda | |
3 | 1900.02.12 | Rozdziele | 115 | Onuphrius Siwak | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Siwak | The data in the *mother* column is difficult to understand. The child’s mother appears to be Anna, his maternal grandmother is Maria, and Maria’s parents are Andreas and Catharina Siwak from Lipinki. |
4 | 1900.02.24 | Rozdziele | 82 | ? Popiwczak | Catholic | female | Joannes Popiwczak | Euphemia Dragan | ||
5 | 1900.03.10 | Rozdziele | 11 | Basilius Nowak | Catholic | male | Joannes Nowak | Anastasia Tylawski | ||
6 | 1900.04.13 | Rozdziele | 22 | Justina Frenczko | Catholic | female | Andreas Frenczko | Anastasia Borsuk | ||
7 | 1900.04.14 | Rozdziele | 103 | Michael Bubniak | Catholic | male | Basilius Bubniak | Eudocia Rusyniak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.