No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1898.06.05 | Rozdziele | 66 | Paulus Grabania | Catholic | male | Joannes Grabania | Maria Lepak | ||
2 | 1898.06.14 | Rozdziele | 79 | Thecla Tylawski | Catholic | female | Petrus Tylawski | Pelagia Dudra | ||
3 | 1898.08.03 | Rozdziele | 99 | Romanus Grabania | Catholic | male | Herasim Grabania | Anna Smakuła | ||
4 | 1898.08.20 | Rozdziele | 13 | Natalia Telep | Catholic | female | Joannes Telep | Anastasia Kołtko | ||
5 | 1898.09.23 | Rozdziele | 3 | Theodora Ciepłyk | Catholic | female | Simeo Ciepłyk | Theodosia Murianka | ||
6 | 1898.09.30 | Rozdziele | 114 | Tatianna Cap | Catholic | female | Simeo Cap | Maria Kaczor | ||
7 | 1898.09.29 | Rozdziele | 42 | Haphina Dudra | Catholic | female | Petrus Dudra | Anastasia Lokacz | ||
8 | 1898.10.14 | Rozdziele | 43 | Cyprianus Dudra | Catholic | male | Thimotheus Dudra | Anna Borsuk | ||
9 | 1898.11.15 | Rozdziele | 75 | Anastasia Baius | Catholic | female | Petrus Baius | Irena Onyszczak | ||
10 | 1898.12.20 | Rozdziele | 18 | Ambrosius Borsuk | Catholic | male | Petrus Borsuk | Justina Tylawski | ||
11 | 1898.12.29 | Rozdziele | 14 | Ignatius Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Rosalia Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.