| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867.11.22 | Rozdziele | 37 | Joannes Dragan | Catholic | male | Nicolaus Dragan | Irina ? | ||
| 2 | 1867.11.22 | Rozdziele | 81 | Mathias Dragan | Catholic | male | Basilius Dragan | Maria Tylawski | ||
| 3 | 1867.11.25 | Rozdziele | 13 | Gregorius Kaczor | Catholic | male | Daniel Kaczor | Maria Kret | ||
| 4 | 1867.12.06 | Rozdziele | 20 | Barbara Michalczak | Catholic | female | Mathias Michalczak | Rosalia Kruk | ||
| 5 | 1867.12.20 | Rozdziele | 65 | Rosalia Komara | Catholic | female | Alexius Komara | Maria Wanca | ||
| 6 | 1868.01.08 | Rozdziele | 53 | Anastasia Rusyn | Catholic | female | Simion Rusyn | Helenna Cap | ||
| 7 | 1868.01.13 | Rozdziele | 36 | Basilius Dragan | Catholic | male | Petrus Dragan | Justina ? | ||
| 8 | 1868.02.15 | Rozdziele | 104 | Anna Bubniak | Catholic | female | Joannes Bubniak | Maria Pregnar | ||
| 9 | 1868.02.15 | Rozdziele | 11 | Simeon Nowak | Catholic | male | Josephus Nowak | Rosalia Tylawski | ||
| 10 | 1868.03.13 | Rozdziele | 23 | Joannes Gabowski | Catholic | male | Michael Gabowski | Maria Dziadok | ||
| 11 | 1868.03.28 | Rozdziele | 53 | Daniel Cap | Catholic | male | Michael Cap | Maria Tindyr | ||
| 12 | 1868.05.16 | Rozdziele | 12 | Pelagia Dragan | Catholic | female | Demetrius Dragan | Victoria Szurek | ||
| 13 | 1868.07.23 | Rozdziele | 47 | Stephanus Myscowski | Catholic | male | Basilius Myscowski | Justina Dragan | ||
| 14 | 1868.08.12 | Rozdziele | 16 | Anna Kocor | Catholic | female | Stephanus Kocor | Maria Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.