No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1874.02.08 | Rozdziele | 54 | Michael Bubniak | 23 | 178 | Maria Bieniek | 21 | Joannes Bubniak | Maria Tylawski | Antonius Bieniek | Maria Cionek | ||
2 | 1874.02.08 | Rozdziele | 72 | Joannes Dragan | 29 | 35 | Agatha Bubniak | 32 | Nicolaus Dragan | Barbara Herman | Martinus Bubniak | Maria Slusarz |
No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1873.01.14 | Rozdziele | Stephanus Holuta | Catholic | male | 39 | hectica | |||||
4 | 1873.02.07 | Rozdziele | Joannes Bubniak | Catholic | male | 8 | debilitas | Petrus Bubniak | Justina Bubniak | |||
5 | 1873.02.23 | Rozdziele | 76 | Gregorius Tylawski | Catholic | male | 9 | Ordinaria | Joannes Tylawski | Anna Tylawski | ||
6 | 1873.03.07 | Rozdziele | 23 | Michael Gabowski | Catholic | male | 56 | Ordinaria | ||||
7 | 1873.03.26 | Rozdziele | 90 | Anna Tylawski | Catholic | female | 2m | Ordinaria | Petrus Tylawski | Theodosia Tylawski | ||
8 | 1873.03.28 | Rozdziele | 71 | Rosalia Kaczor | Catholic | female | 49 | Ordinaria | Karasimus Kaczor | |||
9 | 1873.04.04 | Rozdziele | 66 | Justina Grabania | Catholic | female | 4 | tussis | Onuphrius Grabania | Maria Grabania | ||
10 | 1873.04.29 | Rozdziele | 77 | Paulus Tylawski | Catholic | male | 1 | Ordinaria | Joannes Tylawski | Anna Tylawski | ||
11 | 1873.05.09 | Rozdziele | 59 | Maria Stopen | Catholic | female | 7m | Ordinaria | Joannes Stopen | Rosalia Stopen | ||
12 | 1873.05.28 | Rozdziele | 76 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | 25 | Ordinaria | Stephanus Tylawski | Eva Tylawski | ||
13 | 1873.06.06 | Rozdziele | Catharina Siwak | Catholic | female | 3m | variola vera | Maria Siwak | ||||
14 | 1873.07.21 | Rozdziele | 82 | Joannes Dragan | Catholic | male | 1m | Naturalis | Simeon Dragan | Susanna Dragan | ||
15 | 1873.07.19 | Rozdziele | 86 | Michael Dragan | Catholic | male | 6 | Cholera | Theodorus Dragan | Anastasia Dragan | ||
16 | 1873.07.25 | Rozdziele | 86 | Ewa Dragan | Catholic | female | 9 | Cholera | Theodorus Dragan | Anastasia Dragan | ||
17 | 1873.07.26 | Rozdziele | 66 | Rosalia Grabania | Catholic | female | 23 | Cholera | Joannes Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.