No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1873.01.31 | 1873.02.02 | Rozdziele | 52 | Joannes Bubniak | Catholic | male | Petrus Bubniak | Justina Dudra | |||
2 | 1873.01.30 | 1873.01.31 | Rozdziele | 16 | Joannes Kocur | Catholic | male | Stephanus Kocur | Maria Dragan | |||
3 | 1873.02.05 | 1873.02.06 | Rozdziele | 90 | Anna Tylawski | Catholic | female | Petrus Tylawski | Theodosia Herasym | |||
4 | 1873.02.16 | 1873.02.16 | Rozdziele | 49 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Josephus Tylawski | Rosalia Karlak | |||
5 | 1873.02.28 | 1873.03.02 | Rozdziele | 92 | Gregorius Pyrz | Catholic | male | Simeon Pyrz | Rosalia Dragan | |||
6 | 1873.03.20 | 1873.04.20 | Rozdziele | Catharina Siwak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Maria Siwak | |||
7 | 1873.02.01 | 1873.02.23 | Rozdziele | Ahaphia Siwak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Angela Siwak | |||
8 | 1873.06.09 | 1873.06.15 | Rozdziele | 14 | Maria Borsuk | Catholic | female | Josephus Borsuk | Maria Karlak | |||
9 | 1873.06.16 | 1873.06.22 | Rozdziele | 87 | Joannes Dragan | Catholic | male | Simeon Dragan | Susanna Wruz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.