No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1875.01.17 | 1875.01.18 | Rozdziele | 50 | Joannes Bajus | Catholic | male | Basilius Bajus | Anna Dudra | |||
2 | 1875.01.19 | 1875.01.20 | Rozdziele | 23 | Anna Tylawski | Catholic | female | Petrus Tylawski | Eva Dziadok | |||
3 | 1875.02.05 | 1875.02.05 | Rozdziele | 3 | Maria Ciepłyk | Catholic | female | Michael Ciepłyk | Rosalia Bajus | |||
4 | 1875.02.11 | 1875.02.14 | Rozdziele | 43 | Simeon Dudra | Catholic | male | Petrus Dudra | Anna Kołodijczyk | |||
5 | 1875.02.15 | 1875.02.15 | Rozdziele | 98 | Anna Dudra | Catholic | female | Stephanus Dudra | Maria Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.