No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1881.08.23 | Rozdziele | 19 | Eudocia Tylawski | Catholic | female | Stephanus Tylawski | Rosalia Tylawski | ||
2 | 1881.10.01 | Rozdziele | 4 | Thecla Frynczko | Catholic | female | Stephanus Frynczko | Pelagia Misowski | ||
3 | 1881.09.25 | Rozdziele | 98 | Rosalia Dudra | Catholic | female | Stephanus Dudra | Maria Kołtko | ||
4 | 1881.10.14 | Rozdziele | 49 | Dionysius Tylawski | Catholic | male | Josephus Tylawski | Rosalia Karlak | ||
5 | 1881.11.01 | Rozdziele | 21 | Demetrius Dragan | Catholic | male | ? Dragan | ? ? | ||
6 | 1881.12.18 | Rozdziele | mortua nata Grabania | Catholic | female | Basilius Grabania | Rosalia Szewczyk | |||
7 | 1881.12.18 | Rozdziele | 49 | Nicolaus Mysciwski | Catholic | male | Basilius Mysciwski | Pelagia Mysciwski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.