| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1819.08.14 | Wapienne | 30 | Stephanus Szopa | Catholic | male | Jacobus Szopa | Parascevia Bodak | ||
| 2 | 1819.08.20 | Wapienne | 20 | Eudocia Ciupka | Catholic | female | Ignatius Ciupka | Marianna Kruk | ||
| 3 | 1819.09.18 | Wapienne | 45 | Anna Frincko | Catholic | female | Macarias Frincko | Agaphia Dragan | ||
| 4 | 1819.09.25 | Wapienne | 5 | Niceta Pyrz | Catholic | male | Joannes Pyrz | Marianna Sray | ||
| 5 | 1819.09.20 | Wapienne | 15 | Michael Mizik | Catholic | male | Joannes Mizik | Anastasia Pyrz | ||
| 6 | 1819.10.03 | Wapienne | 22 | Josephus Kontko | Catholic | male | Michael Kontko | Anna Zelem | ||
| 7 | 1819.11.01 | Wapienne | 33 | Demetrius Kontko | Catholic | male | Joannes Kontko | Marianna Młinar | ||
| 8 | 1819.11.26 | Wapienne | 20 | Anna Dziadok | Catholic | female | Joannes Dziadok | Agaphia Chymczak | ||
| 9 | 1819.12.07 | Wapienne | 6 | Petrus Pyrz | Catholic | male | Michael Pyrz | Marianna Boncazowski | ||
| 10 | 1820.01.08 | Wapienne | 26 | Anastasia Niszczot | Catholic | female | Theodorus Niszczot | Marianna Kontko | ||
| 11 | 1820.01.08 | Wapienne | 3 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | Basilius Pyrz | Anna Pochorowski | ||
| 12 | 1820.01.16 | Wapienne | 17 | Tatianna Kruk | Catholic | female | Theodorus Kruk | Marianna Pyrz | ||
| 13 | 1820.03.08 | Wapienne | 19 | Procopius Frincko | Catholic | male | Pantalemon Frincko | Marianna Michalczak | ||
| 14 | 1820.04.08 | Wapienne | 18 | Josephus Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Maria Kret | ||
| 15 | 1820.04.14 | Wapienne | 11 | Julianna Krupa | Catholic | female | Stephanus Krupa | Marianna Wozniak | ||
| 16 | 1820.04.16 | Wapienne | 49 | Josephus Michalczak | Catholic | male | Joannes Michalczak | Marianna Smoley | ||
| 17 | 1820.06.22 | Wapienne | 19 | Gabriel Frincko | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Frincko | |
| 18 | 1820.07.09 | Wapienne | 10 | Petrus Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Marianna Telawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.