| No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820.03.04 | Męcina Wielka | 5 | Eudocia Herman | Catholic | female | 1m 19d | Ordinaria | Andreas Herman | |||
| 2 | 1820.04.16 | Męcina Wielka | 53 | Anna Boryk | Catholic | female | 65 | Ordinaria | Joannes Boryk | |||
| 3 | 1820.06.17 | Męcina Wielka | 4 | Josaphatus Szopa | Catholic | male | 24d | Ordinaria | Marcus Szopa | |||
| 4 | 1820.07.06 | Męcina Wielka | 7 | Josaphatus Kaczmarczyk | Catholic | male | 3 4/12 | Ordinaria | Stephanus Kaczmarczyk | |||
| 5 | 1820.09.14 | Męcina Wielka | 16 | Basilius Smakuła | Catholic | male | 7m | Ordinaria | Joannes Smakuła | |||
| 6 | 1820.11.13 | Męcina Wielka | 41 | Gregorius Smarz | Catholic | male | 70 | Ordinaria – abiqu Sexties ab negligentiam domesticorum | Theodorus Smarz | |||
| 7 | 1820.12.13 | Męcina Wielka | 7 | Athanasius Kaczmarczyk | Catholic | female | 2 | Ordinaria | Stephanus Kaczmarczyk | |||
| 8 | 1821.02.18 | Męcina Wielka | 31 | Thecla Kret | Catholic | female | 3/4 | Ordinaria | Joannes Kret | |||
| 9 | 1821.07.18 | Męcina Wielka | 54 | Gregorius Zywan | Catholic | male | 90 | Ordinaria | Jacobus Zywan | |||
| 10 | 1821.09.23 | Męcina Wielka | 44 | Eudocia Kaczmarczyk | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Michael Kaczmarczyk | Joannes Mizik | ||
| 11 | 1822.01.25 | Męcina Wielka | 49 | Marianna Herman | Catholic | female | 15/366 | Ordinaria | Andreas Herman | |||
| 12 | 1822.03.31 | Męcina Wielka | 7 | Rosalia Kaczmarczyk | Catholic | female | 1 3/12 | Ordinaria | Stephanus Kaczmarczyk | |||
| 13 | 1822.05.21 | Męcina Wielka | 37 | Anna Juszczak | Catholic | female | 43 | Ordinaria | Gregorius Cuipka | Petrus Juszczak | ||
| 14 | 1822.06.25 | Męcina Wielka | 5 | Rosalia Herman | Catholic | female | 8/12 | Ordinaria | Andreas Herman | |||
| 15 | 1822.06.25 | Męcina Wielka | 4 | Daniel Szopa | Catholic | male | 11m | Ordinaria | Maria Szopa | |||
| 16 | 1822.09.20 | Męcina Wielka | 47 | Theodorus Chomik | Catholic | male | 100 | Ordinaria | ||||
| 17 | 1822.11.06 | Męcina Wielka | 21 | Hiacintus Smakuła | Catholic | male | 103 | Ordinaria | Alexius Smakuła |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.