Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
159 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Kaszczakanin | 1788.05.02 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00005.08 | |
Anna Guzy | 1795.04.18 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00255.10 | |
Andreas Herrmann | 1802.11.25 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00090.03 | |
Joannes Herrmann (1802 - ?) | 645 | 1802.11.25 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00090.03 |
Maria Dyki | 1802.11.25 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00090.03 | |
Anastasia Herrmann (1805 - ?) | 671 | 1805.05.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00092.10 |
Andreas Herrmann | 1805.05.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00092.10 | |
Maria Dyki | 1805.05.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00092.10 | |
Andreas Herrmann | 1807.02.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00094.09 | |
Maria Dyky | 1807.02.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00094.09 | |
Petrus Herrmann (1807 - ?) | 691 | 1807.02.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00094.09 |
Joannes Guzy | 1808.01.23 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00274.17 | |
Joannes Guzy | 1808.01.23 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00274.17 | |
Petrus Guzy | 1809.03.29 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00275.12 | |
Andreas Guzy | 1809.04.08 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00098.11 | |
Maria Dyki | 1809.04.08 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00098.11 | |
Maria Guzy (1809 - ?) | 734 | 1809.04.08 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00098.11 |
Andreas Guzy | 1809.06.20 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00275.14 | |
Maria Guzy | 1809.06.20 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00275.14 | |
Andreas Herrmann | 1810.05.27 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00100.04 | |
Maria Dyki | 1810.05.27 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00100.04 | |
Theodorus Herrmann (1810 - ?) | 748 | 1810.05.27 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00100.04 |
Andreas Herman | 1811.11.04 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00137.10 | |
Anna Herman (1811 - ?) | 1140 | 1811.11.04 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00137.10 |
Marianna Dyki | 1811.11.04 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00137.10 | |
Anna Hermann | 1812.04.14 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00276.19 | |
Andreas Herman | 1813.08.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00139.07 | |
Basilius Herman (1813 - ?) | 1174 | 1813.08.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00139.07 |
Maria Dyky | 1813.08.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00139.07 | |
Basilius Hermann | 1814.02.03 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00277.13 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Andreas Herman | 1814.12.23 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00140.04 | |
Anna Herman (1814 - ?) | 1190 | 1814.12.23 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00140.04 |
Maria Dyki | 1814.12.23 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00140.04 | |
Andreas Herman | 1815.06.25 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00278.07 | |
Anna Herman | 1815.06.25 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00278.07 | |
Andreas Herman | 1816.09.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00141.08 | |
Marianna Dyky | 1816.09.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00141.08 | |
Michael Herman (1816 - ?) | 1212 | 1816.09.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00141.08 |
Andreas Herman | 1819.04.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00143.07 | |
Eudocia Herman (1819 - ?) | 1245 | 1819.04.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00143.07 |
Marianna Dyky | 1819.04.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00143.07 | |
Andreas Herman | 1820.03.04 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00281.01 | |
Eudocia Herman | 1820.03.04 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00281.01 | |
Andreas Herman | 1821.11.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00145.18 | |
Marianna Dyki | 1821.11.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00145.18 | |
Rosalia Herman (1821 - ?) | 1290 | 1821.11.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00145.18 |
Andreas Herman | 1822.06.25 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00281.14 | |
Rosalia Herman | 1822.06.25 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00281.14 | |
Andreas Herman | 1825.01.15 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00149.03 | |
Eudocia Herman (1825 - ?) | 1332 | 1825.01.15 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00149.03 |
Maria Dyki | 1825.01.15 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00149.03 | |
Petrus Herman | 1829.02.22 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00230.02 | |
Joannes Herrmann (1832 - ?) | 2287 | 1832.07.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00335.06 |
Maria Kozak | 1832.07.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00335.06 | |
Petrus Herrmann | 1832.07.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00335.06 | |
Andreas Herrmann | 1832.11.24 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00415.06 | |
Eva Herrmann | 1832.11.24 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00415.06 | |
Maria Kozak | 1835.03.27 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00343.04 | |
Petrus Herrmann | 1835.03.27 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00343.04 | |
Rosalia Herrmann (1835 - ?) | 2336 | 1835.03.27 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6924_00343.04 |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Ahaphia Boryk | 1837.03.18 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00003.04 | |
Cecilia Boryk (1837 - ?) | 2673 | 1837.03.18 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00003.04 |
Anna Herrmann (1837 - ?) | 2684 | 1837.12.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00006.03 |
Maria Kozak | 1837.12.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00006.03 | |
Petrus Herrmann | 1837.12.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00006.03 | |
Andreas Herrmann | 1841.04.19 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00192.09 | |
Maria Herrmann | 1841.04.19 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00192.09 | |
Michael Herrmann | 1841.05.31 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00163.01 | |
Anna Herrmann | 1842.05.25 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00193.14 | |
Maria Kozak | 1842.05.25 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00193.14 | |
Petrus Herrmann | 1842.05.25 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00193.14 | |
Athanasius Herrmann (1842 - ?) | 2983 | 1842.07.19 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00104.03 |
Maria Kozak | 1842.07.19 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00104.03 | |
Petrus Herrmann | 1842.07.19 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00104.03 | |
Maria Herrmann (1842 - ?) | 2986 | 1842.08.02 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00104.06 |
Michael Herrmann | 1842.08.02 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00104.06 | |
Thecla Chomik | 1842.08.02 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00104.06 | |
Athanasius Herrmann | 1842.10.03 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00194.04 | |
Maria Kozak | 1842.10.03 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00194.04 | |
Petrus Herrmann | 1842.10.03 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00194.04 | |
Maria Herrmann | 1842.11.13 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00194.05 | |
Michael Herrmann | 1842.11.13 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00194.05 | |
Thecla Chomik | 1842.11.13 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00194.05 | |
Maria Kozak | 1843.08.21 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00107.01 | |
Matheus Herrmann (1843 - ?) | 3001 | 1843.08.21 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00107.01 |
Petrus Herrmann | 1843.08.21 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00107.01 | |
Demianus Herrmann (1844 - 1844) | 3037 | 1844.10.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00111.03 |
Demianus Herrmann (1844 - 1844) | 3037 | 1844.10.26 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00198.03 |
Michael Herrmann | 1844.10.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00111.03 | |
Michael Herrmann | 1844.10.26 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00198.03 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Thecla Chomik | 1844.10.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00111.03 | |
Thecla Chomik | 1844.10.26 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00198.03 | |
Andreas Herrmann | 1845.08.29 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00199.10 | |
Basilius Herrmann (1846 - ?) | 3066 | 1846.09.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00115.02 |
Maria Kozak | 1846.09.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00115.02 | |
Petrus Herrmann | 1846.09.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00115.02 | |
Basilius Herrmann | 1850.04.03 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00342.04 | |
Maria Kozak | 1850.04.03 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00342.04 | |
Petrus Herrmann | 1850.04.03 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00342.04 | |
Michael Herrmann | 1851.02.18 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00342.07 | |
Thecla Herrmann | 1851.02.18 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00342.07 | |
Michael Herrmann | 1851.06.09 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00350.03 | |
Anna Boryk | 1852.05.17 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00335.03 | |
Joannes Herrmann (1852 - ?) | 3535 | 1852.05.17 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00335.03 |
Michael Herrmann | 1852.05.17 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00335.03 | |
Anna Boryk | 1852.07.09 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00343.13 | |
Joannes Herrmann | 1852.07.09 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00343.13 | |
Michael Herrmann | 1852.07.09 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00343.13 | |
Anna Boryk | 1853.06.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00337.01 | |
Joannes Herrmann (1853 - ?) | 3544 | 1853.06.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00337.01 |
Michael Herrmann | 1853.06.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00337.01 | |
Anna Boryk | 1856.02.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_27_37656104.05 | |
Michael Herrmann | 1856.02.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_27_37656104.05 | |
Rosalia Herrmann (1856 - ?) | 3558 | 1856.02.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_27_37656104.05 |
Anna Boryk | 1858.02.20 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_29_37656107.06 | |
Anna Boryk | 1858.02.20 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00424.06 | |
Eva Hermann (1858 - ?) | 3767 | 1858.02.20 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00424.06 |
Eva Herrman (1858 - ?) | 3767 | 1858.02.20 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_29_37656107.06 |
Michael Hermann | 1858.02.20 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 56_142_0_0_6925_00424.06 | |
Michael Herrman | 1858.02.20 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_29_37656107.06 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Ahaphia Herman (1860 - ?) | 5831 | 1860.04.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_32_37656110.05 |
Anna Boryk | 1860.04.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_32_37656110.05 | |
Michael Herman | 1860.04.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_32_37656110.05 | |
Anna Boryk | 1862.10.16 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_35_37656113.04 | |
Justina Herman (1862 - 1921) | 5867 | 1862.10.16 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_35_37656113.04 |
Michael Herman | 1862.10.16 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_35_37656113.04 | |
Anna Boryk | 1865.05.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_38_37656116.13 | |
Maria Herman (1865 - ?) | 5939 | 1865.05.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_38_37656116.13 |
Michael Herman | 1865.05.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_4_38_37656116.13 | |
Anna Szkyrpan | 1881.11.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_5_37656467.07 | |
Joannes Herman | 1881.11.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_5_37656467.07 | |
Parascevia Herman (1881 - ?) | 7630 | 1881.11.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_5_37656467.07 |
Anna Herman | 1881.12.09 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_6_37656478.13 | |
Joannes Herman | 1881.12.09 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_6_37656478.13 | |
Parascevia Herman | 1881.12.09 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_6_37656478.13 | |
Anna Szkirpan | 1883.05.25 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_34_37656449.03 | |
Joannes Herman | 1883.05.25 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_34_37656449.03 | |
Julianna Herman (1883 - ?) | 7765 | 1883.05.25 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_34_37656449.03 |
Anastasia Herman (1885 - ?) | 7886 | 1885.10.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_63_37656482.05 |
Anna Szkyrpan | 1885.10.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_63_37656482.05 | |
Joannes Herman | 1885.10.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_63_37656482.05 | |
Anna Sakyryoan? | 1888.01.28 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_78_37656498.03 | |
Euphrosina ? (1888 - ?) | 7947 | 1888.01.28 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_78_37656498.03 |
Joannes Herman | 1888.01.28 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_9_78_37656498.03 | |
Anna Szkyrpan | 1890.08.29 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_8_37655487.08 | |
Joannes Herman | 1890.08.29 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_8_37655487.08 | |
Maria Herman (1890 - ?) | 6775 | 1890.08.29 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_8_37655487.08 |
Anna Skyrpan | 1891.10.02 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_23_37655424.11 | |
Joannes Herman | 1891.10.02 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_23_37655424.11 | |
Michael Herman (1891 - ?) | 4380 | 1891.10.02 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_23_37655424.11 |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Anna Skyrpan | 1894.05.30 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_69_37655474.03 | |
Joannes Herman | 1894.05.30 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_69_37655474.03 | |
Nicolaus Herman (1894 - 1895) | 6927 | 1894.05.30 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_69_37655474.03 |
Anna Szkippan | 1896.11.08 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_99_37655507.10 | |
Demetrius Herman (1896 - ?) | 7032 | 1896.11.08 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_99_37655507.10 |
Joannes Herman | 1896.11.08 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_10_99_37655507.10 | |
Anna Szkirpan | 1900.01.09 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | |
Joannes Herman | 1900.01.09 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 | |
Silvester Herman (1900 - ?) | 7188 | 1900.01.09 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 5 | 60_1149_0_-_11_33_37655552.01 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.