No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1832.08.02 | Rozdziele | 11 | Anna Tylawski | Catholic | female | Basilius Tylawski | Maria Kaczmaczyk | ||
2 | 1832.08.09 | Rozdziele | 71 | Petrus Kaczur | Catholic | male | Joannes Kaczur | Thecla Tylawski | ||
3 | 1832.09.01 | Rozdziele | 59 | Andreas Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
4 | 1832.09.29 | Rozdziele | 50 | Anna Hawrylak | Catholic | female | Joannes Hawrylak | Maria Pregnar | ||
5 | 1832.10.08 | Rozdziele | 52 | Joannes Kaczur | Catholic | male | Thimotheus Kaczur | Thecla Bubniak | ||
6 | 1832.10.13 | Rozdziele | 3 | Michael Ciepły | Catholic | male | Joannes Ciepły | Maria Dragan | ||
7 | 1832.11.08 | Rozdziele | 12 | Basilius Dragan | Catholic | male | Joannes Dragan | Helena Kruk | ||
8 | 1832.11.15 | Rozdziele | 30 | Rosalia Cap | Catholic | female | Stephanus Cap | Thecla Krupa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.