No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1833.03.05 | Rozdziele | 31 | Anna Herrmann | Catholic | female | Georgius Herrmann | Maria Przybyła | ||
2 | 1833.03.07 | Rozdziele | 39 | Cecilia Wozniak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Tatianna Wozniak | |
3 | 1833.03.12 | Rozdziele | 11 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Basilius Tylawski | Anna Bajus | ||
4 | 1833.04.15 | Rozdziele | 56 | Josephus Widłak | Catholic | male | Illegitimate | Mathias Widłak | Anna Barszcz | |
5 | 1833.05.09 | Rozdziele | 6 | Anna Dziadok | Catholic | female | Thimotheus Dziadok | Maria Bajus | ||
6 | 1833.06.02 | Rozdziele | 38 | Isodorus Sywak | Catholic | male | Illegitimate | ? Sywak | Maria Sywak | |
7 | 1833.06.09 | Rozdziele | 6 | Theodosia Bajus | Catholic | female | Illegitimate | ? Bajus | Maria Bajus |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.