No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1803.02.06 | Rozdziele | 24 | Anna Wanca | Catholic | female | Maximus Wanca | Maria Tylawski | ||
2 | 1803.03.22 | Rozdziele | 33 | Anna Grabania | Catholic | female | Theodorus Grabania | Maria Dragan | ||
3 | 1803.05.03 | Rozdziele | 37 | Basilius Dragan | Catholic | male | Basilius Dragan | Maria Myscowski | ||
4 | 1803.05.20 | Rozdziele | 57 | Petrus Telepp | Catholic | male | Theodorus Telepp | Eudocia Grabania | ||
5 | 1803.06.20 | Rozdziele | 49 | Anastasia Turek | Catholic | female | Joannes Turek | Anastasia Dragan | ||
6 | 1803.07.24 | Rozdziele | 24 | Maria Wanca | Catholic | female | Joannes Wanca | Maria Tylawski | ||
7 | 1803.07.25 | Rozdziele | 22 | Michael Frincko | Catholic | male | Basilius Frincko | Theodota Kryszczak | ||
8 | 1803.08.03 | Rozdziele | 45 | Simeon Holuta | Catholic | male | Petrus Holuta | Eva Onyszczak | ||
9 | 1803.08.04 | Rozdziele | 41 | Joannes Frincko | Catholic | male | Andreas Frincko | Theodosia Roman | ||
10 | 1803.09.09 | Rozdziele | 51 | Stephanus Pawlak | Catholic | male | Joannes Pawlak | Anna Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.