No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1808.06.12 | Rozdziele | 3 | Joannes Ciepły | Catholic | male | Andreas Ciepły | Ahaphia Borsuk | ||
2 | 1808.06.27 | Rozdziele | 28 | Joannes Tyndir | Catholic | male | Basilius Tyndir | Maria Pyrz | ||
3 | 1808.08.08 | Rozdziele | 30 | Pantaleon Cap | Catholic | male | Joannes Cap | Eva Sembrat | ||
4 | 1808.09.28 | Rozdziele | 12 | Maria Tylawski | Catholic | female | Jacobus Tylawski | Anna Juszczak | ||
5 | 1808.11.06 | Rozdziele | 12 | Maria Dragan | Catholic | female | Andreas Dragan | Maria Chomkowicz | Father's first name is given as Andreas but he is normally known as Simeon. | |
6 | 1809.01.01 | Rozdziele | 19 | Basilius Dziadok | Catholic | male | Theodorus Dziadok | Anastasia Kryszczak | ||
7 | 1809.02.21 | Rozdziele | 59 | Maria Tylawski | Catholic | female | Joannes Tylawski | Maria Dragan | ||
8 | 1809.02.21 | Rozdziele | 29 | Eva Wanca | Catholic | female | Maximus Wanca | Maria Tylawski | ||
9 | 1809.05.21 | Rozdziele | 11 | Athanasius Tylawski | Catholic | male | Joannes Tylawski | Maria Bazylewicz | ||
10 | 1809.05.28 | Rozdziele | 25 | Simeon Grabania | Catholic | male | Basilius Grabania | Maria Juszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.