No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1797.03.07 | Pstrążne | 6 | Basilius Staszczak | Catholic | male | 16 | Ordinaria | ||||
2 | 1797.03.17 | Pstrążne | 48 | Maria Szypula | Catholic | male | 70 | Ordinaria | ||||
3 | 1797.04.06 | Pstrążne | 30 | Maria | Catholic | female | 70 | Ordinaria | ||||
4 | 1797.05.15 | Pstrążne | 6 | Michael Staszczak | Catholic | male | 73 | Ordinaria | ||||
5 | 1798.11.26 | Pstrążne | 2 | Philippus Tylawski | Catholic | male | 1 | Ordinaria | ||||
6 | 1799.05.12 | Pstrążne | 11 | Tatianna Dzik | Catholic | female | 75 | Ordinaria | Andreas Dzik | |||
7 | 1799.07.28 | Pstrążne | 2 | Theodosia Bacha | Catholic | female | 4 | Ordinaria | Michael Bacha | |||
8 | 1799.08.06 | Pstrążne | 5 | Theodorus Prokopik | Catholic | male | 18m | Ordinaria | ||||
9 | 1799.09.06 | Pstrążne | 18 | Anna Kopczycha | Catholic | female | 40 | Ordinaria | ||||
10 | 1800.01.25 | Pstrążne | 4 | Anna Kopczowa | Catholic | female | 21 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.