No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800.04.07 | Wapienne | 10 | Theodosia Borsukowa | Catholic | male | 1 | Ordinaria | ||||
2 | 1800.04.07 | Wapienne | 40 | Gregorius Prokopczakowa | Catholic | male | 1 | Ordinaria | ||||
3 | 1800.10.15 | Wapienne | 43 | Daniel Frincko | Catholic | male | 3 | Ordinaria | ||||
4 | 1791.03.14 | Pstrążne | 14 | Basilius Kowtko | Catholic | male | 12 | Ordinaria | ||||
5 | 1792.11.12 | Pstrążne | Zinnia Młinar | Catholic | female | 61 | Ordinaria | |||||
6 | 1792.07.25 | Pstrążne | 16 | Basilius Hnatyk | Catholic | male | 57 | Ordinaria | ||||
7 | 1793.02.18 | Pstrążne | 17 | Eva Tchorik | Catholic | female | 58 | Ordinaria | ||||
8 | 1793.04.19 | Pstrążne | 5 | Anna Prokopik | Catholic | female | 54 | Ordinaria | ||||
9 | 1793.04.24 | Pstrążne | 19 | Anna Staszczak | Catholic | female | 63 | Ordinaria | ||||
10 | 1793.12.02 | Pstrążne | 3 | Maria Szpak | Catholic | female | 80 | Ordinaria | ||||
11 | 1794.03.02 | Pstrążne | 11 | Joannes Szypula | Catholic | male | 86 | Ordinaria | ||||
12 | 1794.05.20 | Pstrążne | 6 | Gregor Mathacz | Catholic | male | 89 | Ordinaria | ||||
13 | 1794.06.10 | Pstrążne | 1 | Anastasia Kowtko | Catholic | female | 1 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.