No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1829.03.27 | Rozdziele | 6 | Alexius Bajus | Catholic | male | Simeon Bajus | Ahaphia Dudra | ||
2 | 1829.04.06 | Rozdziele | 19 | Stephanus Dziadok | Catholic | male | Maximilian Dziadok | Anna Bobak | ||
3 | 1829.06.17 | Rozdziele | 9 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Joannes Tylawski | Anastasia Dragan | ||
4 | 1829.06.17 | Rozdziele | 8 | Justina Tylawski | Catholic | female | Alexius Tylawski | Maria Karlak | ||
5 | 1829.06.23 | Rozdziele | 67 | Eva Frincko | Catholic | female | Stephanus Frincko | Anna Dziadok | ||
6 | 1829.07.20 | Rozdziele | 59 | Stephanus Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
7 | 1829.08.23 | Rozdziele | 21 | Maria Kaczur | Catholic | female | Joannes Kaczur | Thecla Tylawski | ||
8 | 1829.09.07 | Rozdziele | 55 | Maria Barszcz | Catholic | female | Pantaleon Barszcz | Pelagia Telep | ||
9 | 1829.09.16 | Rozdziele | 60 | Anna Telep | Catholic | female | Joannes Telep | Eva Dragan | ||
10 | 1829.10.03 | Rozdziele | 62 | Gregorius Przybyła | Catholic | male | Joannes Przybyła | Anastasia Tylawski | Month is not specified but Oct is assumed due to placement of the record. | |
11 | 1829.10.06 | Rozdziele | 47 | Joannes Myscowski | Catholic | male | Petrus Myscowski | Maria Kaczur | ||
12 | 1829.10.06 | Rozdziele | 29 | Gregorius Dragan | Catholic | male | Joannes Dragan | Maria Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.