No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1830.08.24 | 1830.08.25 | Rozdziele | 33 | Pancratius Tylawski | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Maria Tylawski | ||
2 | 1830.08.30 | 1830.08.31 | Rozdziele | 8 | Basilius Tylawski | Catholic | male | Alexius Tylawski | Maria Karlak | |||
3 | 1830.08.30 | 1830.08.31 | Rozdziele | 22 | Christina Dziadok | Catholic | female | Daniel Dziadok | Ahaphia Frincko | |||
4 | 1830.09.27 | 1830.09.28 | Rozdziele | 8 | Rosalia Tylawski | Catholic | female | Mathias Tylawski | Maria Dragan | |||
5 | 1830.10.11 | 1830.10.13 | Rozdziele | 12 | Maria Dragan | Catholic | female | Joannes Dragan | Helena Kruk | |||
6 | 1830.10.24 | 1830.10.25 | Rozdziele | 24 | Rosalia Wanca | Catholic | female | Joannes Wanca | Maria Wozniak | |||
7 | 1830.12.11 | 1830.12.12 | Rozdziele | 56 | Justina Barszcz | Catholic | female | Damianus Barszcz | Anastasia Kaczur | |||
8 | 1830.12.25 | 1830.12.26 | Rozdziele | 11 | Stephanus Tylawski | Catholic | male | Basilius Tylawski | Anna Bajus | |||
9 | 1830.12.26 | 1830.12.28 | Rozdziele | 50 | Basilius Kocur | Catholic | male | Joannes Kocur | Maria Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.