No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1788.10.05 | Rozdziele | 16 | Joannes Kocur | Catholic | male | Theodor Kocur | Anna Kaczur | ||||
2 | 1788.11.05 | Rozdziele | 56 | Damianus Paulak | Catholic | male | Andreas Paulak | Anastasia Telep | ||||
3 | 1788.12.22 | Rozdziele | 6 | Daniel Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anastasia Huluta | ||||
4 | 1789.01.06 | Rozdziele | 47 | Marianna Dudra | Catholic | female | Petrus Dudra | Maria Telep | ||||
5 | 1789.01.18 | Rozdziele | 55 | Joannes Barszcz | Catholic | male | Philippus Barszcz | Anna Cap | ||||
6 | 1789.02.01 | Rozdziele | 31 | Maximus Kaczor | Catholic | male | Johannes Kaczor | Anna Cpien | ||||
7 | 1789.02.25 | Rozdziele | 31 | Anna Wojciow | Catholic | female | Stephanus Wojciow | Agaphia Dziadok | ||||
8 | 1789.04.06 | Rozdziele | 12 | Marianna Dragan | Catholic | female | Simon Dragan | Maria Swiątkowski | ||||
9 | 1789.04.21 | Rozdziele | 11 | Basilius Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Agaphia Romanowicz | ||||
10 | 1789.04.26 | Rozdziele | 18 | Eva Borsuk | Catholic | female | Johannes Borsuk | Eva Prokopczak | ||||
11 | 1789.05.03 | Rozdziele | 32 | Anna Lizak | Catholic | female | Theodor Lizak | Maria Pizyk | ||||
12 | 1789.06.07 | Rozdziele | 25 | Maria Grabania | Catholic | female | Basilius Grabania | Maria Pizyk | ||||
13 | 1789.06.14 | Rozdziele | 9 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Basilius Tylawski | Agaphia Hawrylak | ||||
14 | 1789.06.15 | Rozdziele | 46 | Anna Grabania | Catholic | female | Joannes Grabania | Eva Kriszczak | ||||
15 | 1789.06.19 | Rozdziele | 10 | Anna Tylawski | Catholic | female | Andreas Tylawski | Anna Kriszczak | ||||
16 | 1789.07.01 | Rozdziele | 45 | Maria Huluta | Catholic | female | Petrus Huluta | Eva Oniszczak | ||||
17 | 1789.11.05 | Rozdziele | 18 | Anastasia Wozniak | Catholic | female | Joannes Wozniak | Anna Borsuk | ||||
18 | 1789.12.29 | Rozdziele | 53 | Anastasia Rusin | Catholic | female | Simon Rusin | Anna Dudra | ||||
19 | 1790.01.01 | Rozdziele | 60 | Anastasia Telep | Catholic | female | Daniel Telep | Anna Osowski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.