No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1803.09.28 | Wapienne | 4 | Basilius Pyrz | Catholic | male | 3m | Ordinaria | Father: Joannes Pyrz | ||
2 | 1803.10.04 | Wapienne | 14 | Xenia Prystasz | Catholic | female | 3 | Ordinaria | Father: Michael Prystasz | ||
3 | 1803.10.12 | Wapienne | 41 | Helena Smoley | Catholic | female | 4 | Ordinaria | Father: Gregorius Smoley | ||
4 | 1803.10.13 | Wapienne | 6 | Anna Pyrz | Catholic | female | 3m | Ordinaria | Father: Stephanus Pyrz | ||
5 | 1803.10.21 | Wapienne | 47 | Maria Szopa | Catholic | female | 2 scpt? | Ordinaria | Father: Joannes Szopa | ||
6 | 1803.10.22 | Wapienne | 42 | Alexius Frincko | Catholic | male | 7 | Ordinaria | |||
7 | 1803.11.07 | Wapienne | 38 | Joannes Borsuk | Catholic | male | 7w | Ordinaria | |||
8 | 1803.11.14 | Wapienne | 44 | Lucas Frincko | Catholic | male | 83 | Ordinaria | |||
9 | 1803.12.30 | Wapienne | 41 | Jacobus Smoley | Catholic | male | 1m | Ordinaria | |||
10 | 1803.12.30 | Wapienne | 25 | Anna Borsukowa | Catholic | female | 6w | Ordinaria | |||
11 | 1804.02.13 | Wapienne | 21 | Maria Niszczotowa | Catholic | female | 7 | Ordinaria | |||
12 | 1804.02.21 | Wapienne | 7 | Xenia Szopowa | Catholic | female | 7 | Ordinaria | |||
13 | 1804.02.23 | Wapienne | 5 | Maria Pyzowa | Catholic | female | 80 | Ordinaria | |||
14 | 1804.04.10 | Wapienne | 47 | Anna Pawlakowa | Catholic | female | 50 | Ordinaria | |||
15 | 1804.04.14 | Wapienne | 13 | Andreas Pristasz | Catholic | male | 3 | Ordinaria | Father: Joannes Pristasz | ||
16 | 1804.04.29 | Wapienne | 11 | Eva Krupowa | Catholic | female | 4 | Ordinaria | |||
17 | 1804.05.20 | Wapienne | 7 | Basilius Szopa | Catholic | male | 90 | Ordinaria | |||
18 | 1804.05.30 | Wapienne | 8 | Anna Szopowa | Catholic | female | 4m | Ordinaria | |||
19 | 1804.07.02 | Wapienne | 1 | Maria Pyzowa | Catholic | female | 4 | Ordinaria | |||
20 | 1804.09.01 | Wapienne | 20 | Eva Bobaczka | Catholic | female | 56 | Ordinaria | |||
21 | 1804.11.02 | Wapienne | 34 | Andreas Roman | Catholic | male | 1w | Ordinaria | |||
22 | 1804.11.20 | Wapienne | 42 | Theodorus Frincko | Catholic | male | 90 | Ordinaria | |||
23 | 1804.11.25 | Wapienne | 34 | Gregorius Roman | Catholic | male | 80 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.