No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1803.02.10 | Rozdziele | 22 | Michael Frincko | Catholic | male | 2m 13d | Ordinaria | |||
2 | 1803.02.20 | Rozdziele | 42 | Anna Prokopczakowa | Catholic | female | 60 | Ordinaria | |||
3 | 1803.03.01 | Rozdziele | Gregorius Haluta | Catholic | male | 100 | Ordinaria | ||||
4 | 1803.04.30 | Rozdziele | 48 | Eva Halutka | Catholic | female | 50 | Ordinaria | |||
5 | 1803.08.30 | Rozdziele | 49 | Anastasia Turek | Catholic | female | 3m | Ordinaria | Father: Joannes Turek | ||
6 | 1803.09.07 | Rozdziele | 13 | Maria Kaczur | Catholic | female | 20 | Ordinaria | Father: Joannes Kaczur | ||
7 | 1804.03.03 | Rozdziele | 50 | Eva Hawrilak | Catholic | female | 3 | Ordinaria | Father: Daniel Hawrylak | ||
8 | 1804.12.20 | Rozdziele | 13 | Stephanus Kaczur | Catholic | male | 2m | Ordinaria | Father: Theodorus Kaczur | ||
9 | 1804.01.10 | Rozdziele | 34 | Anna Grabaniowa | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Identifying Anna Grabaniowa in the death record with Anna Dragan, wife of Mathias Grabania [4136] is uncertain. | ||
10 | 1804.02.09 | Rozdziele | 51 | Anna Pawlakowa | Catholic | female | 27 | Ordinaria | |||
11 | 1804.02.12 | Rozdziele | 45 | Simon Huluta | Catholic | male | 10m | Ordinaria | Father: Petrus Huluta | ||
12 | 1804.02.13 | Rozdziele | 47 | Petrus Dudra | Catholic | male | 5m | Ordinaria | Father: Petrus Dudra | ||
13 | 1804.02.21 | Rozdziele | 48 | Daniel Rusin | Catholic | male | 60 | Ordinaria | |||
14 | 1804.03.10 | Rozdziele | 57 | Petrus Telep | Catholic | male | 6m | Ordinaria | Father: Theodorus Telep | ||
15 | 1804.04.07 | Rozdziele | 27 | Constantinus Frincko | Catholic | male | 6 | Ordinaria | Father: Basilius Frincko | ||
16 | 1804.04.08 | Rozdziele | 77 | Maria Dragan | Catholic | female | 5 | Ordinaria | Father: Basilius Dragan | ||
17 | 1804.06.17 | Rozdziele | 30 | Eva Capowa | Catholic | female | 2 | Ordinaria | |||
18 | 1804.06.18 | Rozdziele | 28 | Anna Tindirowa | Catholic | female | 2 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.