No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815.12.06 | Rozdziele | 43 | Eva Dudra | Catholic | female | 2y 5m | Tussis | Father: Daniel Dudra | ||
2 | 1815.12.15 | Rozdziele | 32 | Theodorus Lizak | Catholic | male | 65 | Ordinaria | |||
3 | 1816.01.01 | Rozdziele | 33 | Damianus Grabania | Catholic | male | 2y 1m | Tussis | Father: Michael Grabania | ||
4 | 1816.01.01 | Rozdziele | 32 | Theodorus Lizak | Catholic | male | 5 1/2 | Tussis | Father: Theodorus Lizak | ||
5 | 1816.01.01 | Rozdziele | 63 | Sophia Cap | Catholic | female | 8 | Tussis | Father: Pantaleon Cap | ||
6 | 1816.01.01 | Rozdziele | 64 | Joannes Dudra | Catholic | male | 5 1/2 | Tussis | Father: Joannes Dudra | ||
7 | 1816.01.04 | Rozdziele | 59 | Eva Telawski | Catholic | female | 1 1/3 | Tussis | Father: Joannes Telawski | ||
8 | 1816.01.11 | Rozdziele | 63 | Maria Cap | Catholic | female | 6 | Tussis | Father: Pantalemon Cap | ||
9 | 1816.04.13 | Rozdziele | 13 | Eva Kocur | Catholic | female | 45 | Ordinaria | Father: Theodorus Kocur | ||
10 | 1816.04.28 | Rozdziele | 20 | Anna Dragan | Catholic | female | 10w | Ordinaria | Father: Petrus Dragan | ||
11 | 1816.05.08 | Rozdziele | 61 | Jacobus Pregnar | Catholic | male | 6m | Ordinaria | Father: Simeon Pregnar | ||
12 | 1816.06.12 | Rozdziele | 2 | Joannes Grabania | Catholic | male | 13 | Ordinaria | Father: Simeon Grabania | His death record gives his step-father, Simeon Grabania [4186], rather than his biological father, Joannes Onyszczak [4188]. | |
13 | 1816.09.29 | Rozdziele | 64 | Marianna Dudra | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Consort: Petrus Dudra | ||
14 | 1816.11.05 | Rozdziele | 7 | Eva Pregnar | Catholic | female | 2y 8m | Ordinaria | Father: Joannes Pregnar | ||
15 | 1816.11.22 | Rozdziele | 7 | Joannes Pregnar | Catholic | male | 4y 4m | Dolore gutturis | Father: Joannes Pregnar | ||
16 | 1817.02.16 | Rozdziele | 53 | Theodorus Rusin | Catholic | male | 8m | Ordinaria | Father: Joannes Rusin | ||
17 | 1817.02.20 | Rozdziele | 55 | Daniel Barszcz | Catholic | male | 5 | Ordinaria | Father: Pantalemon Barszcz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.