No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.12.18 | 1831.12.25 | Męcina Wielka | 39 | Anna Rusyniak | Catholic | female | Isidorus Rusyniak | Maria Kaczmaczyk | |||
2 | 1831.12.28 | 1831.12.29 | Męcina Wielka | 0 | Daniel Goma | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Goma | ||
3 | 1832.01.02 | 1832.01.08 | Męcina Wielka | 74 | Basilius Kaczmaczyk | Catholic | male | Stephanus Kaczmaczyk | Maria Kret | |||
4 | 1832.01.12 | 1832.01.13 | Męcina Wielka | 36 | Stephanus Zielem | Catholic | male | Basilius Zielem | Eva Pyrz | |||
5 | 1832.01.09 | 1832.01.19 | Męcina Wielka | 31 | Maria Kret | Catholic | female | Gregorius Kret | Maria Karczmarczyk | |||
6 | 1832.07.28 | 1832.07.29 | Męcina Wielka | 5 | Joannes Herrmann | Catholic | male | Petrus Herrmann | Maria Kozak | |||
7 | 1832.07.29 | 1832.07.30 | Męcina Wielka | 28 | Maria Zagorski | Catholic | female | Joannes Zagorski | Anna Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.