No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.01.03 | 1831.01.04 | Rozdziele | 13 | Daniel Kaczur | Catholic | male | Basilius Kaczur | Anna Frincko | |||
2 | 1831.01.06 | 1831.01.07 | Rozdziele | 29 | Josephus Dragan | Catholic | male | Basilius Dragan | Anna Dragan | |||
3 | 1831.02.01 | 1831.02.02 | Rozdziele | 42 | Maria Dudra | Catholic | female | Andreas Dudra | Anna Prokopczak | |||
4 | 1831.03.15 | 1831.03.17 | Rozdziele | 67 | Anna Frincko | Catholic | female | Stephanus Frincko | Anna Dziadok | |||
5 | 1831.03.23 | 1831.03.24 | Rozdziele | 39 | Anastasia Wozniak | Catholic | female | Joannes Wozniak | Anna Dyki | |||
6 | 1831.04.10 | 1831.04.11 | Rozdziele | 16 | Justina Kocur | Catholic | female | Theodorus Kocur | Maria Telep | |||
7 | 1831.04.27 | 1831.04.28 | Rozdziele | 18 | Anna Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Maria Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.