No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1832.08.02 | 1832.08.05 | Rozdziele | 11 | Anna Tylawski | Catholic | female | Basilius Tylawski | Maria Kaczmaczyk | |||
2 | 1832.08.09 | 1832.08.10 | Rozdziele | 71 | Petrus Kaczur | Catholic | male | Joannes Kaczur | Thecla Tylawski | |||
3 | 1832.09.01 | 1832.09.02 | Rozdziele | 59 | Andreas Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anna Tylawski | |||
4 | 1832.09.29 | 1832.09.30 | Rozdziele | 50 | Anna Hawrylak | Catholic | female | Joannes Hawrylak | Maria Pregnar | |||
5 | 1832.10.08 | 1832.10.09 | Rozdziele | 52 | Joannes Kaczur | Catholic | male | Thimotheus Kaczur | Thecla Bubniak | |||
6 | 1832.10.13 | 1832.10.14 | Rozdziele | 3 | Michael Ciepły | Catholic | male | Joannes Ciepły | Maria Dragan | |||
7 | 1832.11.08 | 1832.11.11 | Rozdziele | 12 | Basilius Dragan | Catholic | male | Joannes Dragan | Helena Kruk | |||
8 | 1832.11.15 | 1832.11.16 | Rozdziele | 30 | Rosalia Cap | Catholic | female | Stephanus Cap | Thecla Krupa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.