No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1835.11.19 | Pstrążne | 13 | Mathias Kozak | Catholic | male | 72 | naturalis | ||||
2 | 1835.11.26 | Pstrążne | 6 | Gregorius Prokopyk | Catholic | male | 4 | Inflammatio gutturis | Simeon Prokopyk | Maria Kozak | ||
3 | 1835.11.26 | Pstrążne | 13 | Lucas Kozak | Catholic | male | 41 | Epidemia | ||||
4 | 1835.12.05 | Pstrążne | 12 | Anna Lepak | Catholic | female | 28 | Epidemia | Michael Lepak | Maria Kozak | ||
5 | 1835.12.21 | Pstrążne | 4 | Anna Kopcza | Catholic | female | 53 | Epidemia | Joannes Kopcza | |||
6 | 1836.01.21 | Pstrążne | 24 | Theodosia Guzy | Catholic | female | 35 | Naturalis | Alexius Guzy | |||
7 | 1836.09.25 | Pstrążne | 10 | Magdalena Zawada | Catholic | female | 63 | Ordinaria | Casimirus Zawada |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.