No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.04.18 | Pstrążne | 23 | Anna Cucura | Catholic | female | Josephus Cucura | Maria Hnatyk | ||
2 | 1840.07.16 | Pstrążne | 6 | Euphimia Prokopik | Catholic | female | Simeon Prokopik | Maria Hnatyk | ||
3 | 1840.08.05 | Pstrążne | 25 | Joannes Bodak | Catholic | male | Damianus Bodak | Eva Dyki | ||
4 | 1840.11.13 | Pstrążne | 26 | Anna Hnatyk | Catholic | female | Theodorus Hnatyk | Maria Murianka | ||
5 | 1838.02.02 | Rozdziele | 6 | Maria Bajus | Catholic | female | Simeon Bajus | Ahaphia Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.