No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.01.27 | Rozdziele | 32 | Stephanus Lizak | Catholic | male | Maximilianus Lizak | Maria Grabania | ||
2 | 1840.02.09 | Rozdziele | 9 | Basilius Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Eva Frincko | ||
3 | 1840.02.20 | Rozdziele | 14 | Anna Karlak | Catholic | female | Daniel Karlak | Maria Borsuk | ||
4 | 1840.02.26 | Rozdziele | 8 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | Michael Tylawski | Anna Holuta | ||
5 | 1840.03.03 | Rozdziele | 22 | Anna Dziadok | Catholic | female | Daniel Dziadok | Ahaphia Frincko | ||
6 | 1840.03.07 | Rozdziele | 53 | Cecilia Rusyn | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Eva Rusyn |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.