No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.01.11 | Męcina Wielka | 28 | Maria Zagorski | Catholic | female | 1/52 | Naturalis | Joannes Zagorski | Anna Paryłowski | ||
2 | 1841.01.15 | Męcina Wielka | 43 | Anna Mizik | Catholic | female | 60 | Ordinaria | ||||
3 | 1841.01.21 | Męcina Wielka | 47 | Petrus Chomik | Catholic | male | 7/12 | Naturalis | Joannes Chomik | Maria Smakuła | ||
4 | 1841.01.21 | Męcina Wielka | 43 | Joannes Mizik | Catholic | male | 4 | Ordinaria | Joachimus Mizik | Maria Telep | ||
5 | 1841.03.16 | Męcina Wielka | 16 | Rosalia Smakuła | Catholic | female | 2 | Naturalis | Theodorus Smakuła | Maria Kret | ||
6 | 1841.03.29 | Męcina Wielka | Tatianna Smakuła | Catholic | female | 2/12 | Ordinaria | Andreas Smakuła | Feuronia Zywan | |||
7 | 1841.03.29 | Męcina Wielka | 26 | Anna Szewczyk | Catholic | female | 9/12 | Naturalis | Theodorus Szewczyk | Agatha Kret | ||
8 | 1841.04.12 | Męcina Wielka | 19 | Melania Rusyniak | Catholic | female | 3/12 | Ordinaria | Pelagia Rusyniak | |||
9 | 1841.04.19 | Męcina Wielka | 5 | Maria Herrmann | Catholic | female | 58 | Naturalis | Andreas Herrmann | |||
10 | 1841.04.24 | Męcina Wielka | 43 | Theodosia Mizik | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Joachimus Mizik | Maria Telep | ||
11 | 1841.04.25 | Męcina Wielka | 41 | Stephanus Smarz | Catholic | male | 3/12 | Naturalis | Nicetas Smarz | Barbara Barszcz | ||
12 | 1841.05.18 | Męcina Wielka | 12 | Basilius Kret | Catholic | male | 4/12 | Ordinaria | Petrus Kret | Anna Smakuła | ||
13 | 1841.07.13 | Męcina Wielka | 3 | Joannes Szopa | Catholic | male | 3/12 | Naturalis | Demianus Szopa | Maria Szopa | ||
14 | 1841.07.22 | Męcina Wielka | 51 | Irina Smakuła | Catholic | female | 3 2/12 | Naturalis | Theodorus Smakuła | Catharina Niemcionek | ||
15 | 1841.10.01 | Męcina Wielka | 72 | Michael Fetz | Catholic | male | 55 | Ordinaria | ||||
16 | 1841.10.10 | Męcina Wielka | 83 | Maria Juszczak | Catholic | female | 40 | Naturalis | Petrus Juszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.