No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857.02.03 | Pstrążne | 16 | Thimotheus Hnatyk | Catholic | male | Georgius Hnatyk | Rosalia Kołtko | ||
2 | 1857.03.22 | Pstrążne | 21 | Maximilian Kołtko | Catholic | male | Petrus Kołtko | Anna Kozak | ||
3 | 1857.08.27 | Pstrążne | 12 | Anna Lepak | Catholic | female | Theodorus Lepak | Catharina Fec | ||
4 | 1857.11.07 | Pstrążne | 17 | Demetrius Tchorik | Catholic | male | Daniel Tchorik | Rosalia Warcholik | ||
5 | 1857.11.06 | Pstrążne | 9 | Stephanus Staszczak | Catholic | male | Josephus Staszczak | Juliana Wolkowski | Unclear if the mother's surname is Wolkowski or Walewski. A record of this marriage has not been found. | |
6 | 1857.12.07 | Pstrążne | 1 | Mathias Kołtko | Catholic | male | Michael Kołtko | Euximia Kozak | ||
7 | 1857.12.27 | Pstrążne | 28 | Julianna Murianka | Catholic | female | Josephus Murianka | Maria Kozak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.