No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1858.01.13 | Pstrążne | 19 | Basilius Staszczak | Catholic | male | Stephanus Staszczak | Anna Zelem | ||
2 | 1858.01.23 | Pstrążne | 5 | Tecla Warcholik | Catholic | female | Daniel Warcholik | Maria Dziki | ||
3 | 1858.04.10 | Pstrążne | 11 | Rosalia Dyki | Catholic | female | Mathias Dyki | Anna Juszczak | NB maternal grandmother is given a masculine name, 'Mathias'. Not sure what this is supposed to be. | |
4 | 1858.05.07 | Pstrążne | 21 | Irina Kołtko | Catholic | female | Petrus Kołtko | Anna Kozak | ||
5 | 1858.06.25 | Pstrążne | 27 | Justina Kołtko | Catholic | female | Gregorius Kołtko | Eufrosina Kopcza | ||
6 | 1858.10.28 | Pstrążne | 10 | Parascevia Smarz | Catholic | female | Philippus Smarz | Rosalia Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.