No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1858.06.10 | Rozdziele | 64 | Stephanus Dudra | Catholic | male | 10/12 | Dolor ventris | Josephus Dudra | Eva Dudra | ||
2 | 1858.08.03 | Rozdziele | 14 | Minodora Karlak | Catholic | female | 10/12 | Tussis | Marianna Karlak | |||
3 | 1858.09.22 | Rozdziele | 50 | Anna Kaczor | Catholic | female | 26 | Ordinaria | Daniel Kaczor | |||
4 | 1859.01.05 | Rozdziele | 38 | Maria Kocor | Catholic | female | 58 3/12 | Ordinaria | Michael Kocor | |||
5 | 1859.03.07 | Rozdziele | 62 | Sabba | Catholic | male | 36 3/12 | In Sinere morte improvisa et post revisionem medici et delegatione officii c.r. Distr. Bicensis dtt. 13 Martii 1859. sepultus est. | Anna Przybyła | |||
6 | 1859.11.04 | Rozdziele | 23 | Paulus Gabowski | Catholic | male | 10/12 | Ordinaria | Michael Gabowski | Maria Gabowski | ||
7 | 1859.04.01 | Rozdziele | 92 | Anna Dragan | Catholic | female | 60 | Hectica | ||||
8 | 1859.04.09 | Rozdziele | 41 | Justina Frincko | Catholic | female | 1/12 | Variola | Petrus Frincko | Maria Frincko | ||
9 | 1859 | Rozdziele | 56 | Joannes Wozniak | Catholic | male | 4/12 | Rheumatismus | Casparus Wozniak | Rosalia Wozniak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.