No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.05.21 | Rozdziele | 12 | Justina Tylawski | Catholic | female | Daniel Tylawski | Anna Borsuk | ||
2 | 1840.06.20 | Rozdziele | 43 | Petrus Dudra | Catholic | male | Joannes Dudra | Anna Tylawski | ||
3 | 1840.06.29 | Rozdziele | 22 | Joannes Frincko | Catholic | male | Theodorus Frincko | Euphimia Nyszczot | ||
4 | 1840.07.18 | Rozdziele | 49 | Josephus Tylawski | Catholic | male | Joannes Tylawski | Maria Chomik | ||
5 | 1840.07.26 | Rozdziele | 44 | Basilius Telepp | Catholic | male | Alexius Telepp | Eva Lizak | ||
6 | 1840.08.04 | Rozdziele | 53 | Maria Rusyn | Catholic | female | Simeon Rusyn | Anna Pregnar |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.