No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1838.02.24 | Pstrążne | 26 | Daniel Hnatyk | Catholic | male | Theodorus Hnatyk | Maria Murianka | ||
2 | 1838.03.03 | Pstrążne | 23 | Praxedis Cucura | Catholic | female | Elias Cucura | Tatianna Lepak | ||
3 | 1838.04.28 | Pstrążne | 6 | Petrus Prokop | Catholic | male | Joannes Prokop | Eva Lepak | ||
4 | 1838.07.10 | Pstrążne | 8 | Euphimia Tylawski | Catholic | female | Michael Tylawski | Maria Szpak | ||
5 | 1838.08.10 | Pstrążne | 24 | Callinicus Guzyi | Catholic | male | Alexius Guzyi | Maria Szopa | ||
6 | 1838.09.07 | Pstrążne | 6 | Anna Prokipczak | Catholic | female | Simeon Prokipczak | Maria Hnatyk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.