No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1852.01.08 | Pstrążne | 8 | Michael Tylawski | Catholic | male | 50 1/2 | Naturalis | ||||
2 | 1852.02.21 | Pstrążne | 4 | Eva Kopcza | Catholic | female | 37 | Ordinaria | Joannes Kopcza | |||
3 | 1852.06.04 | Pstrążne | 6 | Helena Prokopik | Catholic | female | 7/12 | Naturalis | Elias Prokopik | Euximia Rachel | ||
4 | 1852.07.01 | Pstrążne | 25 | Eva Bodak | Catholic | female | 38 | Ordinaria | Demianus Bodak | |||
5 | 1852.07.25 | Pstrążne | 9 | Michael Dziuma | Catholic | male | 51 | Cancer | ||||
6 | 1852.11.25 | Pstrążne | 6 | Euphimia Prokopik | Catholic | female | 12 4/12 | Ordinaria | Simeon Prokopik | Maria Hnatik | ||
7 | 1853.02.25 | Pstrążne | 2 | Helena Bacha | Catholic | female | 60 | Naturalis | Michael Bacha | Maria Hnatik | ||
8 | 1853.02.25 | Pstrążne | 28 | Joannes Murianka | Catholic | male | 1/52 | Naturalis | Josephus Murianka | Maria Kozak | ||
9 | 1853.02.03 | Pstrążne | 1 | Anna Kołtko | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Georgius Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.