No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.02.05 | Pstrążne | 28 | Matheus Murianka | Catholic | male | 1/2 | Ordinaria | Josephus Murianka | Maria Kozak | ||
2 | 1850.03.18 | Pstrążne | 28 | Anna Murianka | Catholic | female | 56 1/2 | Naturalis | Joannes Murianka | |||
3 | 1850.04.07 | Pstrążne | 6 | Martha Prokopik | Catholic | female | 13 1/2 | Pro fame | Simeon Prokopik | Maria Kozak | ||
4 | 1850.06.01 | Pstrążne | 25 | Petrus Bodak | Catholic | male | 73 | Naturalis | ||||
5 | 1850.06.13 | Pstrążne | 26 | Anastasia Hnatyk | Catholic | female | 75 | Ordinaria | Joannes Hnatyk | |||
6 | 1850.07.09 | Pstrążne | 6 | Theodorus Prokopik | Catholic | male | 2/12 | Naturalis | Elias Prokopik | Euximia Rachel | ||
7 | 1850.05.03 | Pstrążne | 5 | Ambrosius Warcholik | Catholic | male | 55 | Naturalis | ||||
8 | 1850.09.12 | Pstrążne | 25 | Anastasia Bodak | Catholic | female | 76 | Ordinaria | ||||
9 | 1850.09.15 | Pstrążne | 15 | Joannes Hnatik | Catholic | male | 64 | Naturalis | ||||
10 | 1850.12.13 | Pstrążne | 3 | Georgius Szpak | Catholic | male | 35 1/2 | Dissenteria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.