No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1839.11.09 | Pstrążne | 15 | Ferentius Hnatyk | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Hnatyk | |
2 | 1839.12.01 | Pstrążne | 1 | Andreas Kołtko | Catholic | male | Basilius Kołtko | Maria Dragan | ||
3 | 1839.12.25 | Pstrążne | 14 | Lucas Kozak | Catholic | male | Damianus Kozak | Maria Cucura | ||
4 | 1840.02.17 | Pstrążne | 12 | Maria Lepak | Catholic | female | Theodorus Lepak | Catharina Fec | ||
5 | 1840.03.30 | Pstrążne | 23 | Lucas Cucura | Catholic | male | Elias Cucura | Tatianna Lepak | ||
6 | 1840.03.31 | Pstrążne | 29 | Mathias Kowalski | Catholic | male | Josephus Kowalski | Maria Szpak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.