No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1852.02.15 | Rozdziele | 9 | Michael Tylawski | 36 | 18 | Anna Borsuk | 21 | Joannes Tylawski | Anastasia Dragan | Joannes Borsuk | Maria Pyrz | ||
2 | 1852.05.23 | Rozdziele | 88 | Joannes Dziadok | 19 | 59 | Eva Bajus | 26 | Daniel Dziadok | Ahaphia Frincko | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
3 | 1852.11.07 | Rozdziele | 18 | Josephus Borsuk | 23 | 14 | Maria Karlak | 15 | Pantelimonus Borsuk | Maria Warian | Daniel Karlak | Maria Borsuk | ||
4 | 1852.11.14 | Rozdziele | 28 | Theodorus Capp | 23 | 27 | Rosalia Tindir | 26 | Joannes Capp | Anna Horbal | Hiacinthus Tindir | Anastasia Karlak | ||
5 | 1853.02.22 | Rozdziele | 93 | Andreas Kiebak | 29 | 93 | Antonina Sembratowicz | 22 | Lucas Kiebak | Maria Sujczaki | Antonius Sembratowicz | Anna Wisłocki | ||
6 | 1853.02.28 | Rozdziele | 3 | Michael Ciepłyk | 20 | 51 | Rosalia Bajus | 18 | Joannes Ciepłyk | Maria Dragan | Mathias Bajus | Anastasia Pawlak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.