No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1854.03.05 | Rozdziele | 20 | Andreas Dragan | 17 | 13 | Tatianna Bawolak | 15 | Joannes Dragan | Anna Tylawski | Petrus Bawolak | Maria Habowski | ||
2 | 1854.11.19 | Rozdziele | 10 | Nicolaus Kocur | 33 | Yes | 43 | Pelagia Dudra | 25 | Theodorus Kocur | Maria Telep | Daniel Dudra | Eva Borsuk | |
3 | 1855.11.05 | Rozdziele | 35 | Stephanus Fec | 26 | 16 | Anastasia Kocur | 28 | Yes | Alexius Fec | Eudokia Wansa | Theodorus Kocur | Maria Telepp | |
4 | 1855.11.20 | Rozdziele | 27 | Theodorus Cap | 26 | Yes | 61 | Anna Pregnar | 17 | Joannes Cap | Anna Horbalewicz | Lucas Pregnar | Eudokia Dragan | |
5 | 1856.02.15 | Rozdziele | 52 | Alexius Juszczak | 21 | 54 | Anna Bubniak | 14 | Petrus Juszczak | Maria Dudra | Joannes Bubniak | Eva Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.