No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.01.01 | Pstrążne | 13 | Anna Grabania | Catholic | female | Michael Grabania | Praxedis Ciciła | ||
2 | 1841.09.14 | Pstrążne | 12 | Anastasia Lepak | Catholic | female | Andreas Lepak | Anna Steranczak | ||
3 | 1841.10.09 | Pstrążne | 23 | Eustaphius Cucura | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Eva Cucura | |
4 | 1841.11.04 | Pstrążne | 19 | Demetrius Staszczak | Catholic | male | Joannes Staszczak | Anna Warcholik | ||
5 | 1841.12.27 | Pstrążne | 1 | Josephus Kołtko | Catholic | male | Basilius Kołtko | Maria Dragan | ||
6 | 1842.01.01 | Pstrążne | 15 | Josephus Hnatyk | Catholic | male | Joannes Hnatyk | Eva Staszczak | ||
7 | 1842.01.20 | Pstrążne | 8 | Josephus Tylawski | Catholic | male | Michael Tylawski | Maria Lepak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.