No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.01.05 | Rozdziele | 25 | Stephanus Grabania | Catholic | male | Simeon Grabania | Anna Piernak | ||
2 | 1841.01.17 | Rozdziele | 52 | Gregorius Kaczor | Catholic | male | Thimotheus Kaczor | Thecla Bubniak | ||
3 | 1841.01.22 | Rozdziele | 50 | Gregorius Kocur | Catholic | male | Joannes Kocur | Maria Grabania | ||
4 | 1841.01.27 | Rozdziele | 14 | Rosalia Karlak | Catholic | female | Daniel Karlak | Maria Borsuk | ||
5 | 1841.02.04 | Rozdziele | 6 | Petrus Bajus | Catholic | male | Stephanus Bajus | Maria Bil | ||
6 | 1841.02.10 | Rozdziele | 26 | Basilius Tyndir | Catholic | male | Theodorus Tyndir | Anastasia Jacymik | ||
7 | 1841.02.10 | Rozdziele | 39 | Justina Wozniak | Catholic | female | Joannes Wozniak | Anna Dyki | ||
8 | 1841.03.06 | Rozdziele | 51 | Anna Bajus | Catholic | female | Mathias Bajus | Anastasia Paulak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.