| No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850.02.12 | Męcina Wielka | 15 | Rosalia Zywan | Catholic | female | 14 1/2 | Naturalis | Mathias Zywan | Magdalena Slimak | ||
| 2 | 1850.02.15 | Męcina Wielka | 32 | Gregorius Kret | Catholic | male | 1/12 | Naturalis | Josephus Kret | Maria Paryłowski | ||
| 3 | 1850.03.13 | Męcina Wielka | 55 | Maria Boryk | Catholic | female | 64 | Naturalis | Maximilianus Boryk | |||
| 4 | 1850.04.03 | Męcina Wielka | 5 | Basilius Herrmann | Catholic | male | 3 1/2 | Naturalis | Petrus Herrmann | Maria Kozak | ||
| 5 | 1850.09.18 | Męcina Wielka | 26 | Maria Szewczyk | Catholic | female | 10/12 | Ordinaria | Theodorus Szewczyk | Salomea Zawada | ||
| 6 | 1851.01.01 | Męcina Wielka | Maria Chomik | Catholic | female | 2/52 | Naturalis | Paulus Chomik | Anastasia Boryk | |||
| 7 | 1851.02.18 | Męcina Wielka | 5 | Thecla Herrmann | Catholic | female | 30 | Ordinaria | Michael Herrmann | |||
| 8 | 1851.02.26 | Męcina Wielka | 21 | Basilius Boryk | Catholic | male | 2/52 | Naturalis | Rosalia Boryk | |||
| 9 | 1851.03.06 | Męcina Wielka | 75 | Joannes Herrmann | Catholic | male | 48 | Ordinaria | ||||
| 10 | 1851.03.08 | Męcina Wielka | 56 | Maria Rachel | Catholic | female | 63 | Naturalis | ||||
| 11 | 1851.05.20 | Męcina Wielka | 56 | Petrus Rachel | Catholic | male | 44 | In sylva ab arbore cadente occisus |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.