No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857.04.13 | Pstrążne | 14 | Anastasia Dziki | Catholic | female | 8 | Naturalis | Matheus Dziki | Anna Dziki | ||
2 | 1857.07.06 | Pstrążne | 21 | Maximilanus Kołtko | Catholic | male | 3 | Hustus | Petrus Kołtko | Anna Kołtko | ||
3 | 1858.01.15 | Pstrążne | 9 | Stephanus Staszczak | Catholic | male | 6 | Naturalis | Josephus Staszczak | Julianna Staszczak | ||
4 | 1858.02.10 | Pstrążne | 11 | Antonius Juszczak | Catholic | male | 14 1/2 | Naturalis | Matheus Juszczak | Anna Juszczak | ||
5 | 1858.04.28 | Pstrążne | 30 | Theresia Kozak | Catholic | female | 29 | Ordinaria | Jacobus Kozak | |||
6 | 1858.06.01 | Pstrążne | 1 | Georgius Kołtko | Catholic | male | 79 | Ordinaria | ||||
7 | 1858.06.01 | Pstrążne | 21 | Andreas Kołtko | Catholic | male | 6/12 | Ordinaria | Petrus Kołtko | Anna Kołtko | ||
8 | 1859.02.02 | Pstrążne | 21 | Irina Kołtko | Catholic | female | 10/12 | Ordinaria | Petrus Kołtko | Anna Kozak | ||
9 | 1859.02.05 | Pstrążne | 9 | Anna Staszczak | Catholic | female | 34/365 | Ordinaria | Josephus Staszczak | Julianna Warcholik | ||
10 | 1859.07.21 | Pstrążne | 11 | Thomas Juszczak | Catholic | male | 5 | Ordinaria | Matheus Juszczak | Anna Juszczak | ||
11 | 1859.07.15 | Pstrążne | 14 | Maria Kopcza | Catholic | female | 62 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.