No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1838.08.24 | Męcina Wielka | 44 | Helena Chomkowicz | Catholic | female | 3/12 | Naturalis | Gregorius Chomkowicz | Rosalia Mizik | ||
2 | 1838.10.06 | Męcina Wielka | 51 | Maria Papay | Catholic | female | 70 | Naturalis | Basilius Papay | |||
3 | 1838.10.20 | Męcina Wielka | 30 | Euphimia Jasiowicz | Catholic | female | 47 | Ordinaria | Andreas Jasiowicz | |||
4 | 1839.01.17 | Męcina Wielka | 31 | Joannes Kret | Catholic | male | 61 | Naturalis | ||||
5 | 1839.02.08 | Męcina Wielka | 55 | Rosalia Kret | Catholic | female | 3 11/12 | Ordinaria | Maria Kret | |||
6 | 1839.02.20 | Męcina Wielka | 72 | Euphimia Fec | Catholic | female | 57 | Naturalis | Joannes Fec | |||
7 | 1839.03.07 | Męcina Wielka | 81 | Petrus Boryk | Catholic | male | 6/52 | Naturalis | Basilius Boryk | Anastasia Herman | ||
8 | 1839.04.22 | Męcina Wielka | 54 | Athanasius Paryłowski | Catholic | male | 56 | Ordinaria | ||||
9 | 1839.05.26 | Męcina Wielka | 31 | Ahaphia Kret | Catholic | female | 59 | Naturalis | Joannes Kret | |||
10 | 1839.08.07 | Męcina Wielka | 35 | Petrus Wanca | Catholic | male | 72 | Ordinaria | ||||
11 | 1839.08.09 | Męcina Wielka | 3 | Helena Szopa | Catholic | female | 17 | Hectica | Damianus Szopa | |||
12 | 1839.08.23 | Męcina Wielka | 18 | Maria Fetz | Catholic | female | 1/12 | Naturalis | Basilius Fetz | Martha Juszczak | ||
13 | 1839.10.25 | Męcina Wielka | 49 | Anastasia Herman | Catholic | female | 70 | Ordinaria | ||||
14 | 1839.11.13 | Męcina Wielka | 66 | Eva Juszczak | Catholic | female | 78 | Naturalis | ||||
15 | 1840.02.07 | Męcina Wielka | 11 | Praxedis Kaczmarczyk | Catholic | female | 17 | Ordinaria | Theodorus Kaczmarczyk | Maria Juszczak | ||
16 | 1840.02.29 | Męcina Wielka | 60 | Anna Kaczmarczyk | Catholic | female | 6 | Naturalis | Stephanus Kaczmarczyk | Eva Kaczmarczyk | ||
17 | 1840.03.01 | Męcina Wielka | 55 | Andreas Boryk | Catholic | male | 3/12 | Ordinaria | Simeon Boryk | Maria Kret |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.