No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.02.04 | Rozdziele | Josephus Nowak | 24 | 11 | Rosalia Tylawski | 21 | Yes | Mathias Nowak | Maria Palisiewicz | Basilius Tylawski | Maria Karczmarczyk | ||
2 | 1850.02.04 | Rozdziele | 55 | Stephanus Barszcz | 26 | 12 | Anna Karczmarczyk | 38 | Yes | Pantelemonus Barszcz | Pelagia Telepp | Basilius Karczmarczyk | Maria Smakuła | |
3 | 1850.02.24 | Rozdziele | 59 | Stephanus Bajus | 20 | 8 | Rosalia Tylawski | 19 | Joannes Bajus | Anna Tylawski | Mathias Tylawski | Maria Dragan | ||
4 | 1850.02.17 | Rozdziele | 13 | Michael Gabowski | 33 | 23 | Maria Dziadok | 24 | Yes | Andreas Gabowski | Ahaphia Suda | Andreas Dziadok | Anna Frincko | |
5 | 1850.03.03 | Rozdziele | 2 | Joannes Onyszczak | 22 | Yes | 1 | Maria Pyrz | 22 | Joachimus Onyszczak | Eva Telepp | Petrus Pyrz | Anna Grabania | |
6 | 1850.09.17 | Rozdziele | 71 | Basilius Kaczor | 25 | 61 | Thecla Dziadok | 29 | Yes | Anna Kaczor | Joannes Dziadok | Maria Szczerba |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.