No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.03.07 | Rozdziele | 29 | Maria Dragan | Catholic | female | 36 | Ordinaria | Joannes Dragan | |||
2 | 1847.03.20 | Rozdziele | 59 | Anna Bajus | Catholic | female | 43 | Naturalis | Joannes Bajus | |||
3 | 1847.03.24 | Rozdziele | 52 | Thecla Kaczor | Catholic | female | 50 | Ordinaria | Thimotheus Kaczor | |||
4 | 1847.03.28 | Rozdziele | 34 | Demetrius Tylawski | Catholic | male | 5/12 | Naturalis | Stephanus Tylawski | Maria Kruk | ||
5 | 1847.04.24 | Rozdziele | 22 | Maria Frincko | Catholic | female | 2 1/2 | Ordinaria | Joannes Frincko | Anna Kaczor | ||
6 | 1847.04.25 | Rozdziele | 36 | Joannes Dragan | Catholic | male | 56? | Naturalis | ||||
7 | 1847.05.02 | Rozdziele | 43 | Thecla Dudra | Catholic | female | 7/12 | Ordinaria | Joannes Dudra | Anna Tylawski | ||
8 | 1847.05.08 | Rozdziele | 60 | Rosalia Telep | Catholic | female | 42 | Naturalis | Petrus Telep | |||
9 | 1847.05.24 | Rozdziele | 56 | Anna Widłak | Catholic | female | 56 | Ordinaria | Mathias Widłak | |||
10 | 1847.05.28 | Rozdziele | 59 | Andreas Borsuk | Catholic | male | 1 10/12 | Variola | Theodorus Borsuk | Eva Tylawski | ||
11 | 1847.06.02 | Rozdziele | 7 | Maria Pregnar | Catholic | female | 42 | Ordinaria | Joannes Pregnar | Maria Tylawski | ||
12 | 1847.06.05 | Rozdziele | 18 | Rosalia Borsuk | Catholic | female | 2/12 | Naturalis | Onuphrius Borsuk | Pelagia Szpak | ||
13 | 1847.06.06 | Rozdziele | 63 | Demetrius Cap | Catholic | male | 4 8/12 | Ordinaria | Pantelimonus Cap | Maria Łanca | ||
14 | 1847.06.07 | Rozdziele | 27 | Petrus Tyndir | Catholic | male | 37 | Naturalis | Jacobus Tyndir | Anastasia Karlak | ||
15 | 1847.06.14 | Rozdziele | 63 | Maria Cap | Catholic | female | 37 | Naturalis | Pantelimonus Cap |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.