No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1839.09.01 | Wapienne | 53 | Andreas Pyrz | Catholic | male | Athanasius Pyrz | Rosalia Prystasz | ||
2 | 1839.09.05 | Wapienne | 21 | Titus Kruk | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Kruk | |
3 | 1839.09.06 | Wapienne | 13 | Maria Prystasz | Catholic | female | Michael Prystasz | Anna Chomkowicz | ||
4 | 1839.09.06 | Wapienne | 7 | Anna Szopa | Catholic | female | Athanasius Szopa | Catharina Zielem | ||
5 | 1839.09.20 | Wapienne | 39 | Michael Kruk | Catholic | male | Simeon Kruk | Maria Paryłowski | ||
6 | 1839.09.21 | Wapienne | 11 | Maria Krupa | Catholic | female | Josephus Krupa | Anastasia Frincko | ||
7 | 1839.09.22 | Wapienne | 48 | Authonomus Mizik | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Maria Mizik | |
8 | 1839.10.05 | Wapienne | 38 | Michael Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Maria Frincko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.