No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1853.04.23 | Pstrążne | 6 | Pantelemonus Prokopik | Catholic | male | 18 9/12 | Pro fame | Simeon Prokopik | Maria Kozak | ||
2 | 1853.07.16 | Pstrążne | 8 | Euphimia Tylawski | Catholic | female | 15 | naturalis | Michael Tylawski | Maria Szpak | ||
3 | 1853.08.12 | Pstrążne | 3 | Petrus Szpak | Catholic | male | 9 2/12 | Ordinaria | Pelagia Warcholik | Alexius Szpak | ||
4 | 1854.01.07 | Pstrążne | 12 | Maria Rusynko | Catholic | female | 63 | Naturalis | Theodorus Rusynko | |||
5 | 1854.03.14 | Pstrążne | 9 | Maria Staszczak | Catholic | female | 16 | Ordinaria | Josephus Staszczak | |||
6 | 1855.07.05 | Pstrążne | 6 | Anna Prokopik | Catholic | female | 17 | Ordinaria | Simeon Prokopik | |||
7 | 1855.07.15 | Pstrążne | 2 | Anna Prokopik | Catholic | female | 47 | Ordinaria | Simeon Prokop | |||
8 | 1855.08.01 | Pstrążne | 24 | Basilius Guzy | Catholic | male | 24 | Ordinaria | Alexius Guzy | |||
9 | 1855.09.06 | Pstrążne | 20 | Eva Szopa | Catholic | female | 36 | Epidemia in Hungaria | Joachim Lepak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.