No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1837.01.17 | Rozdziele | 10 | Maria Tylawski | Catholic | female | 33 | Naturalis | Andreas Tylawski | |||
2 | 1837.01.18 | Rozdziele | 65 | Maria Dziadok | Catholic | female | 31 | Ordinaria | Thimotheus Dziadok | |||
3 | 1837.01.29 | Rozdziele | 49 | Joannes Furek | Catholic | male | 80 | Naturalis | ||||
4 | 1837.02.01 | Rozdziele | 41 | Andreas Frincko | Catholic | male | 72 | Ordinaria | ||||
5 | 1837.02.06 | Rozdziele | 63 | Anna Cap | Catholic | female | 43 | Post partum | Pantelimonus Cap | |||
6 | 1837.02.12 | Rozdziele | 40 | Nicolaus Pregnar | Catholic | male | 2/12 | Naturalis | Theodorus Pregnar | Anna Lizak | ||
7 | 1837.02.13 | Rozdziele | 8 | Justina Tylawski | Catholic | female | 4 3/12 | Ordinaria | Alexius Tylawski | Maria Karlak | ||
8 | 1837.02.20 | Rozdziele | 60 | Maria Dragan | Catholic | female | 3/12 | Naturalis | Nicolaus Dragan | Eva Bajus |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.